<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog - powL-Design</title>
	<atom:link href="http://www.powl-designz.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powl-designz.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PageRank von Unterseiten ermitteln</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/pagerank-von-unterseiten-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/pagerank-von-unterseiten-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google PageRank Inspector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wer den PageRank von allen Unterseiten herausfinden möchte, klickt sich bei umfangreichen Webseiten schon mal durch mehrere hundert Sites. Da dies ziemlich zeitraubend und nervend sein kann, bietet sich der Einsatz entsprechender Tools an, die einem diese Arbeit abnehmen. Eines dieser Tools ist der &#8220;Google Pagerank inspector&#8220;. Da dieser leider nur sporadisch wirklich alle PageRanks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/pagerank-von-unterseiten-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer verliert weiter Marktanteile</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/internet-explorer-verliert-weiter-marktanteile/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/internet-explorer-verliert-weiter-marktanteile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Browsermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wie golem.de gestern berichtet, verliert der Microsoft-Browser Internet Explorer weiter Marktanteile und fällt auf 68 Prozent. Nutzten im Mai 2008 noch 74 Prozent aller Anwender den IE, waren es im Dezember nur noch 68 Prozent, so das Marktforschungsunternehmen Net Applications in einer aktuellen Studie. Mozilla Firefox kam im Dezember auf 21 Prozent (Mai 2008: 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/internet-explorer-verliert-weiter-marktanteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Density</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/keyword-density/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/keyword-density/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Keyword Density gibt die Dichte an, mit welcher die HÃ¤ufigkeit eines Wortes zum Gesamtinhalt einer Webseite angegeben wird. Die Angabe erfolgt in %. Hat eine Webseite z.B. 100 Worte und das Wort â€œWebdesignâ€ ist 10 mal im Text enthalten, so betrÃ¤gt die Keyworddichte fÃ¼r das Wort â€œWebdesignâ€ 10%. Die Wort Kombination â€œWebdesign Frankfurtâ€ ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/keyword-density/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash wird durchsuchbar</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/flash-wird-durchsuchbar/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/flash-wird-durchsuchbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SWF-Dateien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wurden Flashinhalte von Suchmaschinen nicht erfasst, doch dies hat sich nun geÃ¤ndert &#8211; Google und Yahoo indizieren nun auch Flash-Dateien. Um die dynamischen Inhalte zu indexieren, hat Adobe nach eigenem Bekunden mit Google und Yahoo zusammengearbeitet. â€œGoogle hat intensiv daran gearbeitet, das Auffinden und Lesen von SWF-Dateien zu verbessern. Durch unsere jÃ¼ngste Zusammenarbeit helfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/flash-wird-durchsuchbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevante Werbung punktet</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/relevante-werbung-punktet/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/relevante-werbung-punktet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten unkontrollierter Werbeausgaben sind endgÃ¼ltig vorbei. Durch AdWords wird es endlich ermÃ¶glicht, dass der Werbetreibenden, mit geringen Mitteln groÃŸe Budgets und hohe Bietpreise ausstechen kann. Der QualitÃ¤tsfaktor sorgt bei Google dafÃ¼r, dass gute und relevante Kampagnen belohnt werden: mit geringeren Klickpreisen und/oder besseren Positionen. Dieser fast demokratische Ansatz ermÃ¶glicht auch kleinen Betrieben und Unternehmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/relevante-werbung-punktet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3C Web-Standards</title>
		<link>http://www.powl-designz.de/news/w3c/</link>
		<comments>http://www.powl-designz.de/news/w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Standards]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powl-designz.de/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das World Wide Web Consortium (kurz: W3C) ist das Gremium zur Standardisierung der das World Wide Web betreffenden Techniken. Es wurde 1994 gegrÃ¼ndet. GrÃ¼nder und Vorsitzender des W3C ist Tim Berners-Lee, der auch als der Erfinder des World Wide Web bekannt ist. Das Deutsch-Ã–sterreichische BÃ¼ro hat seinen Sitz im Fraunhofer Institut fÃ¼r Intelligente Analyse- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powl-designz.de/news/w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

